
お客様にも出来る簡易故障診断
修理に伺ったらコンセントが抜けていただけ!こんな笑い話は決して珍しい事ではありません。それでも最低限出張料金をいただかなければならず私どもといたしましても心苦しいことがあります。
そんなことが少なくなるようにとの願いを込めて、ここでは修理を依頼される前にどなたでも簡単にチェックできるポイントを紹介します。
このコーナー、評判が良ければもっと力を入れて作りますので、ご感想や他の商品の診断等、リクエストがありましたらぜひこちらまでお寄せくださいませ
TV/冷蔵庫/洗濯機/エアコンの処分にはリサイクル料金と運搬費がかかります・・・詳細はこちら
2003/10/1よりパソコンのリサイクル法も施行されました。メーカー製のPCは廃棄時にメーカーへリサイクル依頼をしていただくことになっています。現在自作PCの取扱につきましては東京都を除き対象外となるようですので今までどおりに処分できるようです。
日立リサイクルホットライン
その他のメーカーについてはこちらからどうぞ(JEITA家庭系PCリサイクルホームページ)
10月以降に販売されるPCについては左のPCリサイクルシールかプリントが施されリサイクル費用を徴収されることはありません。それ以外のPCには右の料金がかかります。 |
|
||||||||||
この表は株式会社日立製作所・家電・メディア事業部より配布されたものをほぼそのまま掲載しています。
高めに見積もりしてあるので、あくまで参考としてご覧ください。
| カラーテレビ | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
(赤が尾を引く) |
ブラウン管 | 別途見積 (40,000.〜160,000.) |
|
| フライバックトランス、 チューナー、 フロントエンド |
15,000.〜28,000. | ||
| IC、トランジスタ、コンデンサ、 抵抗、モジュール、スイッチ、 ボリューム、スピーカー、 イヤホンジャック |
7,000.〜18,000. | ||
| リモコン | 3,000.〜12,000. | ||
| ツマミ類、扉等 | 3,000.〜12,000. | ||
| ビデオデッキ | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| ビデオヘッド | 別途見積 (20,000.〜40,000.) |
||
| IC、トランジスタ、コンデンサ、 抵抗、モーター、クラッチ、 ベルトキット、他メカ部品 |
8,000.〜15,000. | ||
| リモコン | 5,000.〜12,000. | ||
| ツマミ類、扉等 | 5,000.〜12,000. | ||
ノイズが多い |
チューナー、フロントエンド | 15,000.〜20,000. | |
| クリーニングにて処置 | 3,000.〜4,000. | ||
| オーディオ | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| CDピックアップ CDチェンジャーメカ |
別途見積 (20,000.〜25,000.) |
||
| デッキメカ部品、モーター、 録再ヘッド |
14,000.〜20,000. | ||
| 抵抗、ヒューズ、ダイオード、 トランス、トランジスタ、IC |
7,000.〜14,000. | ||
| 全自動洗濯機 | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| 電源スイッチ | 6,000.〜7,000. | ||
| 水位センサー | 7,000.〜10,000. | ||
| コントロール基板 | 9,000.〜14,000. | ||
| 給水バルブ、排水バルブ | 8,000.〜10,000. | ||
| クラッチ | 11,000.〜16,000. | ||
| フタスイッチ | 7,000.〜8,000. | ||
| モータープーリー | 6,000. | ||
| 掃除機 | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| 電源コード | 6,000.〜9,000. | ||
| モータークミ | 8,000.〜14,000. | ||
| コントロール基板 | 9,000.〜13,000. | ||
| スイッチ基板 | 8,000.〜9,000. | ||
| 冷蔵庫 | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| タイマー、サーモ | 7,000.〜10,000. | ||
| 冷凍サイクル | 37,000.〜60,000. | ||
| 霜取りヒーター、ドレン部(清掃、解氷) | 10,000.〜15,000. | ||
| ドアパッキン | 5,000.〜7,000. | ||
| セパレートタイプルームエアコン | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
(リモコンで動作しない) |
基板 | 12,000.〜14,000. | |
| リモコン | 7,000.〜12,000. | ||
| 冷えない、
暖まらない |
基板、パワーモジュール | 11,000.〜14,000. | |
| ガスチャージ | 13,000.〜15,000. | ||
| 冷凍サイクル | 別途見積 (60,000.〜80,000.) |
||
| ファンモータープロテクター | 5,000.〜6,000. | ||
| 室内ファンモーター | 17,000.〜18,000. | ||
| ファンヒーター | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| 気化器 | 11,000.〜13,000. | ||
| フレームロッド | 6,000.〜7,000. | ||
| 気化器 | 11,000.〜13,000. | ||
| ポンプ | 11,000.〜12,000. | ||
| 電子レンジ | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
(表示ランプもつかない) |
スイッチ類、 ヒューズ |
4,000.〜7,000. | |
(表示は正常) |
高圧部、スイッチ類、リレー | 7,000.〜16,000. | |
| マグネトロン | (15,000.〜18,000) | ||
(表示しない) |
サーモスイッチ | 4,000.〜7,000. | |
| 基板 | 16,000.〜18,000. | ||
| ジャー炊飯器 | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| 基板 | 6,000.〜12,000. | ||
| サーモ | 4,000.〜5,000. | ||
| ジャーポット | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| パッキン関係 | 3,000.〜5,000. | ||
| ポンプ | 6,000.〜7,000. | ||
| 基板 | 7,000.〜10,000. | ||
| コーヒーメーカー | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| ヒーター | 5,000.〜6,000. | ||
| サーモ | 4,000.〜5,000. | ||
| スイッチ、タイマー | 5,000.〜6,000. | ||
| ロータリーシェーバー | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| 充電池 | 4,000.〜5,000. | ||
| 基板 | 6,000.〜7,000. | ||
| 駆動部 | 2,000.〜6,000. | ||
| ドライヤー | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| ヒーター、モーター、スイッチ | 同一機種と交換 (商品交換による処理) 代替品の標準価格の60% 注)当店では極力修理にて対応 |
||
| コードレス電話 | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| 充電池 | 3,000.〜6,000. | ||
| スイッチ類 | 5,000.〜8,000. | ||
| 基板 | 11,000.〜13,000. | ||
| ベルト | 4,000.〜7,000. | ||
| カセットメカ | 11,000.〜18,000. | ||
| パーソナルファクシミリ | |||
| 症 状 | 交換部品名 | 修理料金目安 | |
| 充電池 | 4,000.〜7,000. | ||
| スイッチ類 | 5,000.〜8,000. | ||
| 基板 | 11,000.〜13,000. | ||
| ベルト | 4,000.〜7,000. | ||
| カセットメカ | 11,000.〜18,000. | ||
| 読み取りセンサー サーマルヘッド 基板 |
15,000〜20,000. | ||
|
|